Gr 8 Kolstål High Tensile Black DIN6915 Hex Heavy Nuts
M6 M8 M10 Lager Kolstål Vit Blå Förzinkad Lång Mutter Kopplingsmutter
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 vanlig låsmutter Sexkant rådande momentmuttrar
Galvaniserat stål Förzinkat press självhäftande mutter
Icke-standard kolstål blå vit zinkpläterad platt huvud sexkantsskruv
	
	
Tunga sexkantsbultar har ett huvud som är större än ett standard (finish) sexkantshuvud. Standard tunga sexkantsbultar är gjorda av lågt till medelhögt kolstål. Det stora huvudet ger en större lageryta som fördelar klämbelastningen över ett större område.
Tunga sexkantsbultar är designade för stål-till-stål strukturella anslutningar. Följaktligen är de vanligtvis mycket korta. Specifikationerna för A325 och A490 är inte avsedda för allmänna applikationer, inklusive ankarbultar. I dessa ansökningar bör ersättning av A449 mot A325 och A354 klass BD mot A490 övervägas.
Tunga sexkantsbultar är designade för stål-till-stål strukturella anslutningar. ASTM A325- och A490-specifikationerna täcker tunga sexkantsbultar med hög hållfasthet från 1/2" diameter till 1-1/2" diameter. Dessa bultar är avsedda för användning i strukturella anslutningar och har därför kortare gänglängder än vanliga sexkantsbultar. A325- och A490-specifikationerna är inte avsedda för allmänna applikationer.
ASTM A490-specifikationen täcker härdat och härdat, legerat stål, tunga sexkantsbultar från 1/2" diameter till 1-1/2" diameter med en draghållfasthet på minst 150 ksi. A490-bultar liknar i applikation och dimensioner som A325 Hex Cap Screws tunga sexkantsbultar men är gjorda av ett legerat stål snarare än ett medelstort kolstål, vilket resulterar i ett fästelement med högre hållfasthet.
	
| Bultlängdstolerans | ||||
| Nominell längd, in. | Nominell storlek, in. | |||
| 1⁄2 | 5⁄8 | 3⁄4 till 1 | 11⁄8 till 11⁄2 | |
| Till 6 tum. | -0,12 | -0,12 | -0,19 | -0,25 | 
| Över 6 tum. | -0,19 | -0,25 | -0,25 | -0,25 | 
	
| TUNGA sexkantsbultar - MEKANISKA EGENSKAPER | |||
| Kvalitet | Storlek | Dragstyrka ksi min | Utbyte ksi min | 
| A325 | 1/2" - 1 | 120 | 92 | 
| 1 1/8 - 1 1/2 | 105 | 81 | |
| A490 | 1/2 - 1 1/2 | 150 | 130 | 
| A193 B7 | Upp till 2 1/2 | 125 | 105 | 
| 2 5/8 - 4 | 115 | 95 | |
	
| Bultdiameter | D | F | C | H | T | |||||
| Kroppsdiameter | Bredd över lägenheter | Bredd över hörnen | Höjd | Trådlängd | ||||||
| Max | Grundläggande | Max | Min | Max | Min | Grundläggande | Max | Min | Grundläggande | |
| 1⁄2 | 0.515 | 7⁄8 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 5⁄16 | 0.323 | 0.302 | 1 | 
| 5⁄8 | 0.642 | 11⁄16 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 25⁄64 | 0.403 | 0.378 | 1.25 | 
| 3⁄4 | 0.768 | 11⁄4 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 15⁄32 | 0.483 | 0.455 | 1.38 | 
| 7⁄8 | 0.895 | 17⁄16 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 35⁄64 | 0.563 | 0.531 | 1.5 | 
| 1 | 1.022 | 15⁄8 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 39⁄64 | 0.627 | 0.591 | 1.75 | 
| 11⁄8 | 1.149 | 113⁄16 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 11⁄16 | 0.718 | 0.658 | 2 | 
| 11⁄4 | 1.277 | 2 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 25⁄32 | 0.813 | 0.749 | 2 | 
| 13⁄8 | 1.404 | 23⁄16 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 27⁄32 | 0.878 | 0.81 | 2.25 | 
| 11⁄2 | 1.531 | 23⁄8 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 15⁄16 | 0.974 | 0.902 | 2.25 | 
	
12.9 stålförzinkad struktur sexkantsbultar DIN6914
Högstyrka Gr. 8.8 Gr.10.9, Gr.12.9 sexkantsbultar DIN6914 med stora bredder över plattor för strukturell bultning
Högstyrka Gr. 8.8 Gr.10.9, Gr.12.9 ASTM A325,A490 Heavy Hex Bolt
Höghållfast stål svart struktur sexkantsbultar DIN6914
Kolstål ASTM A325 HDG Tungt sexkantshuvud, strukturell bult och mutter
ANSI/ASME A490M varmgalvaniserad metrisk tung sexkantsbult med mutter