Vi kan erbjuda professionell service och bättre pris för dig. Om du är intresserad av Kina Tillverkare M10 M12 M16 kolstål HDG fyrkantig U typ Bolt för elkraftprodukter, vänligen kontakta oss. Vi följer kvaliteten på vara säker på att priset på samvete, engagerad service. M10, M12, M16 kolstål HDG fyrkantiga U-typ bultar är specialiserade fästelement skräddarsydda för användning i elektriska kraftapplikationer. Dessa bultar, gjorda av kolstål, finns i olika storlekar inklusive M10, M12 och M16, för att tillgodose olika krav inom elkraftsinstallationer.
Dessa bultar har en fyrkantig U-typ och är behandlade med varmförzinkning (HDG), vilket ger ett extra lager av skydd mot korrosion. Denna beläggning gör dem lämpliga för utomhusapplikationer, där exponering för olika miljöförhållanden är vanligt i elektriska miljöer.
Deras specifika fyrkantiga U-formade konfiguration möjliggör robust och säker fastsättning inom elkraftinfrastruktur. Dessa bultar spelar en avgörande roll för att ge stabilitet och stöd till olika komponenter inom elkraftsystem, vilket säkerställer säkra anslutningar och strukturell integritet.
Att välja rätt storlek och specifikationer för dessa fyrkantiga U-typbultar av kolstål HDG är avgörande för att säkerställa tillförlitlig och säker fastsättning i elkraftapplikationer, vilket bidrar till säkerheten och effektiviteten hos kraftsystem.
En U-bult är en bult i form av bokstaven U med gängor i båda ändar. U-bultar har främst använts för att stödja rörledningar, rör som vätskor och gaser passerar genom. Som sådana mättes U-bultar med hjälp av rörteknik.
U-BOLT SPECIFIKATIONER | ||||
Tråddiameter | Bredd mellan benen | Innerlängd | Trådlängd | Rörstorlek |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
16/5-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
16/5-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |