Gr 8 Kolstål High Tensile Black DIN6915 Hex Heavy Nuts
M6 M8 M10 Lager Kolstål Vit Blå Förzinkad Lång Mutter Kopplingsmutter
ASTM 1/2" 3/8" 9/16" Gr2 vanlig låsmutter Sexkant rådande momentmuttrar
Galvaniserat stål Förzinkat press självhäftande mutter
Icke-standard kolstål blå vit zinkpläterad platt huvud sexkantsskruvVi kan erbjuda professionell service och bättre pris för dig. Om du är intresserad av Klass 5.8/6.8/8.8 kolstål varmförzinkad U-bult med muttrar för kraftprodukter, vänligen kontakta oss. Vi följer kvaliteten på vara säker på att priset på samvete, engagerad service.
Klass 5.8/6.8/8.8 kolstål varmförzinkad U-bult med muttrar är en specialiserad typ av fästelement designad för användning i kraftrelaterade applikationer. Dessa U-bultar är tillverkade av kolstål och finns i olika kvaliteter som 5,8, 6,8 och 8,8, vilket anger deras respektive draghållfasthet i megapascal (MPa).
Den varmgalvaniserade beläggningen på dessa U-bultar ger ett extra lager av skydd mot korrosion, vilket gör dem idealiska för användning i utomhus- och energirelaterade miljöer där exponering för hårda väderförhållanden är vanligt.
Tillsammans med matchande muttrar är dessa U-bultar konstruerade för att ge robust stöd och säker fästning för kraftrelaterad infrastruktur, såsom elektriska installationer, transmissionstorn och andra strukturella komponenter inom kraftindustrin. Deras design möjliggör effektivt grepp och säkring av komponenter, vilket säkerställer stabilitet och tillförlitlighet i kraftrelaterade applikationer. Att välja rätt kvalitet och storlek på U-bult är viktigt för att säkerställa korrekt stöd och strukturell integritet i kraftrelaterade projekt.
U-bultar har främst använts för att stödja rörledningar, rör som vätskor och gaser passerar genom.

| U-BOLT SPECIFIKATIONER | ||||
| Tråddiameter | Bredd mellan benen | Innerlängd | Trådlängd | Rörstorlek |
|
|
|
|
|
|
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
| 1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
| 1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
| 1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
| 1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
| 1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
| 5/16"-18 | 1 3/8 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 |
| 16/5-18 | 1 3/4 | 2 11/16 | 1 | 1 1/4 |
| 16/5-18 | 2 | 2 11/16 | 1 | 1 1/2 |
| 16/5-18 | 2 | 3 11/16 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| 16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
| 3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
| 3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
| 3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
| 3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
| 1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
| 1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
| 1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
| 1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
| 1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
| 1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
| 5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |
U-bultar i rostfritt stål
316 Rostfritt stål fyrkantiga U-bultar
Kolstål HDG Grade 8.8 Square Bend U-bult
Varmförzinkat U-bult i metriskt stål med sexkantsmuttrar för elkraftjärntorn
4,8/8,8/109/12,9 klass kolstål /rostfritt stål ss304/316 varmförzinkad HDG DIN3570 U-bult för elektriskt torn
M10 M12 M16 kolstål HDG fyrkantig U typ Bult för elkraft